Cliente:        
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
ESTADO
112 07/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
233 22/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
304 17/12/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
400 16/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00 Pagado
565 27/03/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00 Pagado
565 27/03/2025 TINTE 1 100.00 Pagado
575 29/03/2025 CORTE DE CABELLO 2 100.00 Pagado
706 09/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 60.00 Pagado
TOTAL 500.00