RESUMEN MENSUAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANS
MASTC
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTO
G.N/C
TOTAL
2025-06-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-05 1300 0 0 0 0 0 0 1300
2025-06-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-09 2300 0 0 0 0 0 0 2300
2025-06-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-16 1400 0 0 0 0 0 0 1400
2025-06-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-19 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-26 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-28 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-30 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000
NRO
FECHA
GASTOS MENSUALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00