RESUMEN SEMANAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANSFER
MASTERCARD
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTOS
TOTAL
2025-08-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-19 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-22 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRO
FECHA
GASTOS SEMANALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00