RESUMEN SEMANAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANSFER
MASTERCARD
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTOS
TOTAL
2025-06-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-26 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-28 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRO
FECHA
GASTOS SEMANALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00