Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
58 21/09/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00
59 21/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
285 13/12/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00
285 13/12/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
285 13/12/2024 MAQUILLAJE 1 70.00
386 11/01/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
425 28/01/2025 MAGICOLOR 6 1 100.00
425 28/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
501 24/02/2025 MAGICOLOR 12.1 1 100.00
501 24/02/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
533 08/03/2025 TINTE 1 100.00
600 11/04/2025 TINTE 1 100.00
644 10/05/2025 TINTE 1 100.00
644 10/05/2025 MECHAS 1 200.00
644 10/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
671 26/05/2025 PEINADOS 2 100.00
671 26/05/2025 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
709 16/06/2025 TINTE 1 100.00
709 16/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
709 16/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 1640.00