Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
27 13/09/2024 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
42 16/09/2024 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
42 16/09/2024 TINTE 1 100.00
42 16/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
75 26/09/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
75 26/09/2024 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
75 26/09/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00
164 01/11/2024 PROYU RC .50 1 100.00
164 01/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
286 13/12/2024 PROYU RC .50 1 100.00
379 11/01/2025 REVLONISIMO 6DN 1 100.00
379 11/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
535 08/03/2025 TINTE 1 100.00
535 08/03/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
646 10/05/2025 TINTE 1 100.00
646 10/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 1070.00