Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
94 04/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
174 06/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
179 06/11/2024 DEPILACION CEJAS 1 20.00
442 31/01/2025 REVLONISIMO 6.34 1 100.00
512 26/02/2025 CORTE DE CABELLO 2 100.00
513 26/02/2025 DEPILACION BOZO 1 20.00
TOTAL 340.00