Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
38 16/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
38 16/09/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
84 28/09/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
84 28/09/2024 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
135 18/10/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
166 02/11/2024 CEPILLADO CABELLO CORTO 1 30.00
166 02/11/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
391 14/01/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
413 22/01/2025 HIDRATACION CAPILAR 1 100.00
483 17/02/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
566 27/03/2025 TINTE 1 100.00
570 29/03/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
TOTAL 550.00