Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
106 05/10/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
106 05/10/2024 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
507 24/02/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
507 24/02/2025 TINTE 1 100.00
507 24/02/2025 MECHAS 1 150.00
768 30/07/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
768 30/07/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
768 30/07/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
768 30/07/2025 TINTE 1 100.00
768 30/07/2025 MECHAS 1 200.00
TOTAL 870.00