Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
98 04/10/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
128 14/10/2024 MAGICOLOR 1B 1 100.00
128 14/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
141 19/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
154 26/10/2024 PROYU RC .50 1 100.00
154 26/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
187 08/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
335 24/12/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
665 20/05/2025 TINTE 1 100.00
665 20/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 670.00