Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
28 13/09/2024 PEINADOS 1 50.00
273 12/12/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
408 17/01/2025 MANICURE SIMPLE 1 30.00
408 17/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
638 06/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
783 30/07/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
790 07/08/2025 TINTE 1 100.00
807 13/08/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
807 13/08/2025 MANICURE SIMPLE 1 30.00
807 13/08/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
807 13/08/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
TOTAL 580.00