Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
222 18/11/2024 TINTE 1 100.00
337 24/12/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
416 22/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
447 31/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
530 06/03/2025 TINTE 1 100.00
530 06/03/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
534 08/03/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
608 14/04/2025 MAQUILLAJE 1 50.00
621 30/04/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
714 16/06/2025 CEPILLADO CABELLO MEDIANO 1 40.00
714 16/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
TOTAL 640.00