Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
78 27/09/2024 MAGICOLOR 6.4 1 100.00
167 02/11/2024 MAGICOLOR 6.4 1 100.00
402 17/01/2025 MAGICOLOR 6.4 1 100.00
402 17/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
553 20/03/2025 TINTE 1 100.00
560 22/03/2025 TINTE 1 70.00
612 15/04/2025 TINTE 1 70.00
668 26/05/2025 TINTE 1 100.00
668 26/05/2025 PESTAÑAS 1 X 1 1 50.00
668 26/05/2025 PLANCHADO CABELLO MEDIANO 1 40.00
724 30/06/2025 TINTE 1 100.00
724 30/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
772 30/07/2025 TINTE 1 120.00
TOTAL 1050.00