Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
112 07/10/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
233 22/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
304 17/12/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
400 16/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
565 27/03/2025 PEDICURE SIMPLE 1 40.00
565 27/03/2025 TINTE 1 100.00
575 29/03/2025 CORTE DE CABELLO 2 100.00
706 09/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 60.00
TOTAL 500.00