Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
67 23/09/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00
67 23/09/2024 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
85 28/09/2024 LACEADOS 1 200.00
85 28/09/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
85 28/09/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
85 28/09/2024 DEPILACION CEJAS 1 20.00
93 04/10/2024 MAGICOLOR 6.1 1 100.00
93 04/10/2024 MECHAS 1 200.00
536 08/03/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
536 08/03/2025 LACEADOS 1 200.00
TOTAL 1020.00