Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
77 26/09/2024 MAGICOLOR 6 1 100.00
184 08/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
239 23/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 70.00
372 08/01/2025 LOREAL INOA 9.31 1 150.00
385 11/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
401 16/01/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
463 11/02/2025 TINTE 1 100.00
509 24/02/2025 CORTE DE CABELLO 1 60.00
710 16/06/2025 TINTE 1 100.00
710 16/06/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
710 16/06/2025 MANICURE SIMPLE 1 30.00
TOTAL 810.00