Fecha:         
Mover:                  

NOMBRE
DIRECCION
CELULAR      
TELEFONO      
EMAIL
       
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
208 16/11/2024 CORTE DE CABELLO 1 50.00
208 16/11/2024 MAGICOLOR 6 1 150.00
208 16/11/2024 DEPILACION BOZO 1 20.00
208 16/11/2024 MANICURE SIMPLE 1 30.00
430 29/01/2025 MAGICOLOR 12.1 1 150.00
430 29/01/2025 MANICURE CON BACE RUBBER 1 70.00
674 31/05/2025 TINTE 1 100.00
674 31/05/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
740 07/07/2025 TINTE 1 200.00
748 16/07/2025 LACEADOS 1 250.00
748 16/07/2025 TINTE 1 150.00
748 16/07/2025 CORTE DE CABELLO 1 50.00
770 30/07/2025 PEINADOS 1 50.00
770 30/07/2025 TINTE 1 100.00
804 13/08/2025 TINTE 1 150.00
804 13/08/2025 DEPILACION AXILAS 1 30.00
TOTAL 1600.00